🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
D'Addario - EJ41 Extra Light 12 Strings (9-45)
HomeStore

D'Addario - EJ41 Extra Light 12 Strings (9-45)

D'Addario - EJ41 Extra Light 12 Strings (9-45)

D'Addario Phosphor Bronze Acoustic Guitar strings are acclaimed worldwide for their superb, long-lasting tone. Phosphor Bronze was introduced to string making by D'Addario in 1974 and has become synonymous with warm, bright, and well balanced acoustic tone. D'Addario's most popular acoustic guitar strings.

  Diameter Tension
Item# Note inches mm lbs kg
PL009 E 0.009 0.23 13.1 5.94
PL009 E 0.009 0.23 13.1 5.94
PL013 B 0.013 0.33 15.4 6.98
PL013 B 0.013 0.33 15.4 6.98
PB021 G 0.021 0.53 23.1 10.48
PL008 G 0.008 0.20 14.7 6.67
PB029 D 0.029 0.74 25.2 11.43
PL011 D 0.011 0.28 15.6 7.07
PB036 A 0.036 0.91 21.9 9.93
PL016 A 0.016 0.41 18.5 8.39
PB045 E 0.045 1.14 19.1 8.66
PB026 E 0.026 0.66 24.9 11.29
$19.60
D'Addario - EJ41 Extra Light 12 Strings (9-45)
$19.60

D'Addario - EJ41 Extra Light 12 Strings (9-45)

D'Addario Phosphor Bronze Acoustic Guitar strings are acclaimed worldwide for their superb, long-lasting tone. Phosphor Bronze was introduced to string making by D'Addario in 1974 and has become synonymous with warm, bright, and well balanced acoustic tone. D'Addario's most popular acoustic guitar strings.

  Diameter Tension
Item# Note inches mm lbs kg
PL009 E 0.009 0.23 13.1 5.94
PL009 E 0.009 0.23 13.1 5.94
PL013 B 0.013 0.33 15.4 6.98
PL013 B 0.013 0.33 15.4 6.98
PB021 G 0.021 0.53 23.1 10.48
PL008 G 0.008 0.20 14.7 6.67
PB029 D 0.029 0.74 25.2 11.43
PL011 D 0.011 0.28 15.6 7.07
PB036 A 0.036 0.91 21.9 9.93
PL016 A 0.016 0.41 18.5 8.39
PB045 E 0.045 1.14 19.1 8.66
PB026 E 0.026 0.66 24.9 11.29

Product Information

Shipping & Returns

Description

D'Addario Phosphor Bronze Acoustic Guitar strings are acclaimed worldwide for their superb, long-lasting tone. Phosphor Bronze was introduced to string making by D'Addario in 1974 and has become synonymous with warm, bright, and well balanced acoustic tone. D'Addario's most popular acoustic guitar strings.

  Diameter Tension
Item# Note inches mm lbs kg
PL009 E 0.009 0.23 13.1 5.94
PL009 E 0.009 0.23 13.1 5.94
PL013 B 0.013 0.33 15.4 6.98
PL013 B 0.013 0.33 15.4 6.98
PB021 G 0.021 0.53 23.1 10.48
PL008 G 0.008 0.20 14.7 6.67
PB029 D 0.029 0.74 25.2 11.43
PL011 D 0.011 0.28 15.6 7.07
PB036 A 0.036 0.91 21.9 9.93
PL016 A 0.016 0.41 18.5 8.39
PB045 E 0.045 1.14 19.1 8.66
PB026 E 0.026 0.66 24.9 11.29
D'Addario - EJ41 Extra Light 12 Strings (9-45) | Steve's Music Store